- 产品描述
- 技术参数
- 应用领域
- 样品展示
特点
UV-P30/50 紫外激光打标机,采用中国著名品牌和世界著名品牌美国光波紫外激光发生器, 采用高速振镜光学镜片, 配置台湾铭伟电源,机器质量超群,工作性能稳定高效,光速精细, 雕刻内容清晰有力, 功能强大,可支持各种各样样字体, 图标打印。 既可在线飞行打码, 亦可静态精细加工。采用嵌入式水冷机一体化设计, 稳定性高, 寿命长。通信功能强大, 可与各软件系统连接, 轻松接收各种数据 。
UV系列紫外激光机技术参数
设备型号 | UV -P30/50 | |||
激光发生器电源 | 3W/5W | |||
激光波段 | 355nm | |||
打码幅面 | 70*70mm , 110*110mm(可选) | |||
定位方式 | 对焦红光, 预览红光 | |||
操作界面 | WINDOWS | |||
脉宽指标 | 小于16ns/30KHZ | |||
激光类型 | 脉冲紫外固体激光 | |||
输出模式 | TEMoo | |||
光斑直径 | 1.6+/-0.2mm | 1.8+/-0.2mm | ||
重复频率 | 20KHZ—100KHZ | |||
有效焦距 | 160mm | 75mm-360mm | ||
整体重量 | 约45 kg | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
损耗电能 | 1200W | |||
主体尺寸 | 930mmX230mmX275mm | |||
最大标刻速度 | 9000 mm/s | |||
加工方式 | 飞行在线或·静态打标 | |||
操作语言 | 汉语、英语,阿拉伯语 | |||
通信接号 | RS232,网口,USB,SD卡 | |||
标刻行数 | 在有效标刻幅面内任意设定行数 | |||
字体 | 支持所有TTF字体及单项体字体。可任意改变激光标刻字体 | |||
标刻内容 | 文字、图形、条形码、实时时钟、自动序列号、批号及其他自定义的内容 | |||
用户界面 | 标配工业电脑∕ | |||
环境温度 | 00C-450C无结冰无结露, | |||
环境湿度 | 35-85%RH无结冰无结露, | |||
供电电源 | 单相,220V;1KVA 50-60Hz | |||
应用 | 二维码打码,条形码,日期打码, 生产编号, 图案, LOGO , 符号 等任何字体打印 |
UV系列紫外机技术参数
设备型号 | UV -P30/50 | |||
激光发生器电源 | 3W/5W | |||
激光波段 | 355nm | |||
脉宽指标 | 小于16ns/30KHZ | |||
激光类型 | 脉冲紫外固体激光 | |||
输出模式 | TEMoo | |||
光斑直径 | 1.6+/-0.2mm | 1.8+/-0.2mm | ||
重复频率 | 20KHZ—100KHZ | |||
有效焦距 | 160mm | 75mm-360mm | ||
整体重量 | 约45 kg | |||
冷却方式 | 水冷 | |||
损耗电能 | 1200W | |||
主体尺寸 | 930mmX230mmX275mm | |||
最大标刻速度 | 13000 mm/s | |||
加工方式 | 在线式·静态 | |||
操作语言 | 汉语、英语 | |||
通信接号 | RS232,网口,USB,SD卡 | |||
标刻行数 | 在有效标刻幅面内任意设定行数 | |||
字体 | 支持所有TTF字体及单项体字体。可任意改变激光标刻字体 | |||
标刻内容 | 文字、图形、条形码、实时时钟、自动序列号、批号及其他自定义的内容 | |||
用户界面 | 标配工业电脑∕ | |||
环境温度 | 00C-450C无结冰无结露, | |||
环境湿度 | 35-85%RH无结冰无结露, | |||
供电电源 | 单相,220V;1KVA 50-60Hz |
紫外激光机应用用途
瓶盖二维码打码,条形码打码, 生产日期,批号 , LOGO , 图案 , 任何字体
紫外激光机应用产品材质
玻璃, 塑料, 陶瓷等非金属材质
紫外激光机应用行业
食品行业,饮料行 化妆品行业, 医疗行业, 建材行业, 家具行业,电子行业, 灯饰行业 等
咨询UV-P30/50 紫外激光机